
(npr. kozje mleko ki ga imam zdaj tule vsebuje 2,8% m.m. in 3,3%
beljakovin). Se pravi da je tale mlekec ok za zvečer a ne?
kcal | B | OH | M | ||
Proteini | 1merica On 100% Whey | 120,00 | 24,00 | 3,00 | 1,00 |
1,5dL mleka 0,5 | 54,00 | 4,80 | 6,90 | 0,75 | |
174,00 | 28,80 | 9,90 | 1,75 | ||
Zajtrk 1 | 25g bran flakes | 77,00 | 3,13 | 15,00 | 0,50 |
30g ovsenih kosmičev | 113,70 | 4,17 | 18,00 | 2,07 | |
5g sezamovih semen | 29,28 | 1,30 | 0,48 | 2,75 | |
200g ego jogurta | 90,00 | 7,60 | 9,20 | 2,60 | |
10g olivnega olja | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | |
399,88 | 16,20 | 42,68 | 17,91 | ||
Malica | 200g cottage | 181,80 | 19,26 | 6,84 | 8,28 |
181,80 | 19,26 | 6,84 | 8,28 | ||
Kosilo | 50g sojinih rezancev | 160,00 | 9,70 | 28,45 | 0,80 |
70g tune | 86,80 | 15,40 | 0,00 | 2,80 | |
50g paprike | 8,00 | 0,25 | 1,55 | 0,15 | |
20g kisle smetane | 37,00 | 0,58 | 0,56 | 3,60 | |
291,80 | 25,93 | 30,56 | 7,35 | ||
Malica | 104g tune | 212,16 | 24,96 | 0,00 | 12,48 |
2 jajci | 181,20 | 15,60 | 0,00 | 13,20 | |
20g pora | 5,60 | 0,40 | 1,00 | 0,00 | |
398,96 | 40,96 | 1,00 | 25,68 | ||
Proteini | 1merica On 100% Whey | 120,00 | 24,00 | 3,00 | 1,00 |
2dL mleka 0,5 | 72,00 | 6,40 | 9,20 | 1,00 | |
192,00 | 30,40 | 12,20 | 2,00 | ||
Večerja 1 | 250g skute | 192,50 | 34,50 | 8,75 | 1,50 |
100g borovnic | 26,60 | 0,92 | 5,80 | 0,12 | |
219,10 | 35,42 | 14,55 | 1,62 | ||
Total | 1857,54 | 196,97 | 117,73 | 64,59 |
Balea BEAUTY EXPERT kremni gel za telo vsebuje 5 ...
Šampon za lase Elseve Extraordinary Clay je ...
Intenzivno vlažilna in hranilna krema z ureo, ...
S 5 % UREA regeneratorja in učinkovine proti ...
Lahkoten gel serum za prefinjeno polt Z ...