

kcal | B | OH | M | |
merica proteinov | 120 | 24 | 3 | 1 |
1,5 dl mleka 1.6 | 70,5 | 5,1 | 7,5 | 2,4 |
190,5 | 29,1 | 10,5 | 3,4 | |
kosmiči 60g | 189,55 | 6,8 | 35,45 | 2,275 |
ego 200g | 90 | 7,6 | 9,2 | 2,6 |
10g olivnega olja | 89,9 | 0 | 0 | 9,99 |
369,5 | 14,4 | 44,7 | 14,9 | |
ego 500g | 225 | 9,5 | 11,5 | 3,25 |
pet zrnat kruh 2 kosa | 225,72 | 6,696 | 42,336 | 3,2832 |
piščančja prsa | 39,44 | 7,412 | 0 | 1,088 |
490,2 | 23,6 | 53,8 | 7,6 | |
piščančja prsa 168g | 194,88 | 36,624 | 0 | 5,376 |
por ~ 100g | 28 | 2 | 5 | 0 |
jabolko | 56 | 0 | 14 | 0 |
278,9 | 38,6 | 19,0 | 5,4 | |
solata ~ 100g | 14 | 1,1 | 2,2 | 0,1 |
tuna 138g | 158,7 | 30,36 | 0 | 4,002 |
172,7 | 31,5 | 2,2 | 4,1 | |
skuta 250g | 192,5 | 34,5 | 8,75 | 1,5 |
maline 100g | 28,6 | 0,9 | 7,7 | 0 |
221,1 | 35,4 | 16,45 | 1,5 | |
kcal | B | OH | M | |
Total | 1722,8 | 172,6 | 146,6 | 36,9 |
zajtrk | kcal | b | m | oh |
50g ovsenih kosmičev | 185 | 4 | 3,6 | 36,4 |
pol banane | 40 | 0,6 | 0,1 | 9,5 |
2dl mleka 1.6%mm | 90 | 6,6 | 2,8 | 10 |
100 g skute | 95 | 14 | 3 | 3 |
malica | ||||
3 dl mleka | 135 | 10 | 4,2 | 14,7 |
žlička sladkorja | 40 | 0 | 0 | 10 |
kosilo | ||||
250 g kisle paprike | 50 | 0,5 | 0,7 | 4 |
100g paradižnika | 14 | 0,7 | 0,5 | 2,8 |
50 g tune v lastnem soku | 112,5 | 11 | 8 | 0 |
100 g kislih kumaric | 10 | 0,5 | 0,2 | 2 |
100 g korenja | 36 | 1 | 0 | 8 |
malica | ||||
200g beljaka | 88 | 22 | 0 | 0 |
100g skute | 95 | 14 | 3 | 3 |
50g mandarin | 17 | 0,5 | 0 | 4 |
večerja | ||||
20 g edamca | 69 | 6 | 5 | 0 |
100 g jošta | 264 | 18,7 | 21 | 0 |
50g argete s tuno | 163 | 6 | 15 | 1,5 |
skupaj | 1503,5 | 116,1 | 67,1 | 108,9 |
no, za včeraj (7.3)sem še priložila moj chart s treningom
Balea BEAUTY EXPERT kremni gel za telo vsebuje 5 ...
Šampon za lase Elseve Extraordinary Clay je ...
Intenzivno vlažilna in hranilna krema z ureo, ...
S 5 % UREA regeneratorja in učinkovine proti ...
Lahkoten gel serum za prefinjeno polt Z ...