kcal | B | OH | M | ||
Proteini | 1merica On 100% Whey | 120,00 | 24,00 | 3,00 | 1,00 |
1,5dL mleka 1,6 | 70,50 | 5,10 | 7,50 | 2,40 | |
190,50 | 29,10 | 10,50 | 3,40 | ||
Zajtrk 1 | 25g bran flakes | 77,00 | 3,13 | 15,00 | 0,50 |
30g ovsenih kosmičev | 113,70 | 4,17 | 18,00 | 2,07 | |
200g ego jogurta | 90,00 | 7,60 | 9,20 | 2,60 | |
10g olivnega olja | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | |
370,60 | 14,90 | 42,20 | 15,16 | ||
Malica | 140g kokosovega peciva | 280,00 | 21,70 | 15,12 | 14,42 |
280,00 | 21,70 | 15,12 | 14,42 | ||
Kosilo | 2 beli hrenovki | 81,00 | 12,50 | 5,00 | 1,00 |
špinača | 12,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | |
50g sončničnih semen | 290,00 | 11,25 | 6,15 | 29,50 | |
383,00 | 25,75 | 12,15 | 30,50 | ||
Poobedek | 50g suhih marelic | 81,00 | 1,20 | 20,00 | 0,00 |
50g kokosovega peciva | 100,00 | 7,75 | 5,40 | 5,15 | |
181,00 | 8,95 | 25,40 | 5,15 | ||
Malica | 70g tune | 86,80 | 15,40 | 0,00 | 2,80 |
1 jajce | 83,00 | 7,15 | 0,00 | 6,00 | |
1 beljak | 13,20 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | |
brokoli | 25,00 | 3,00 | 2,50 | 0,40 | |
208,00 | 28,85 | 2,50 | 9,20 | ||
Večerja 1 | 250g skute | 192,50 | 34,50 | 8,75 | 1,50 |
110g malin | 27,50 | 0,99 | 6,16 | 0,00 | |
220,00 | 35,49 | 14,91 | 1,50 | ||
Total | 1833,10 | 164,74 | 122,78 | 79,33 |
- Nega obraza &
telesaZadnje novice
Najbolj brano
- Make up &
ličenje - Moda &
stil - Rekreacija &
hujšanjeZadnje novice
Najbolj brano
- Zdravje &
odnosiZadnje novice
Najbolj brano
- Nosečnost &
starševstvoZadnje novice
Najbolj brano