
- Nega obraza &
telesaZadnje novice
Najbolj brano

- Make up &
ličenjeZadnje novice
Najbolj brano

- Moda &
stil - Rekreacija &
hujšanje - Zdravje &
odnosiZadnje novice
Najbolj brano

- Nosečnost &
starševstvo




Nč ne rabita, ampak sta vseeno pridno, kar je edino pravilno. BRAVO!
Nč ne rabita, ampak sta vseeno pridno, kar je edino pravilno. BRAVO!







| Proteini | 1merica On 100% Whey | 120 | 24 | 3 | 1 |
| 1,5dL mleka 1,6 | 70,5 | 5,1 | 7,5 | 2,4 | |
| 190,5 | 29,1 | 10,5 | 3,4 | ||
| Zajtrk | 30g bran flakes | 92,40 | 3,75 | 18,00 | 0,60 |
| 30g mešanih kosmičev | 98,10 | 2,91 | 17,34 | 1,89 | |
| 200g ego jogurta | 90,00 | 7,60 | 9,20 | 2,60 | |
| 10g olivnega olja | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | |
| 370,40 | 14,26 | 44,54 | 15,08 | ||
| Malica | 50g pet zrnatega kruha | 104,5 | 3,1 | 19,6 | 1,52 |
| 33g piščančjih prs | 29,37 | 6,6 | 0 | 0,33 | |
| 7g sira | 27,44 | 1,82 | 0 | 2,24 | |
| 161,31 | 11,52 | 19,6 | 4,09 | ||
| Kosilo | 80g puranje pečenke | 184,4 | 16,72 | 0 | 8,96 |
| 40g krompir | 43,5 | 1,05 | 10,4 | 0,05 | |
| 100g zelenjave | 25,30 | 1,53 | 4,63 | 0,13 | |
| 50g solata s fižolom | 78,50 | 5,60 | 12,00 | 0,80 | |
| 331,7 | 24,9 | 27,03 | 9,94 | ||
| Malica | 138g tune | 185,7 | 30,36 | 0 | 4 |
| 200g kumar | 28 | 1,4 | 3,6 | 1 | |
| 20g bučno, laneno olje | 179,80 | 0,00 | 0,00 | 19,98 | |
| 393,5 | 31,76 | 3,6 | 24,98 | ||
| Proteini | 1merica On 100% Whey | 120 | 24 | 3 | 1 |
| 1,5dL mleka 1,6 | 70,5 | 5,1 | 7,5 | 2,4 | |
| 190,5 | 29,1 | 10,5 | 3,4 | ||
| Večerja 1 | 250g skute | 192,5 | 34,5 | 8,75 | 1,5 |
| 110g malin | 27,5 | 0,99 | 6,16 | 0 | |
| 220 | 35,49 | 14,91 | 1,5 | ||
| Total | 1857,91 | 176,13 | 130,68 | 62,39 |
Balea BEAUTY EXPERT kremni gel za telo vsebuje 5 ...
Šampon za lase Elseve Extraordinary Clay je ...
Intenzivno vlažilna in hranilna krema z ureo, ...
S 5 % UREA regeneratorja in učinkovine proti ...
Lahkoten gel serum za prefinjeno polt Z ...