In probaj med službo najdit še kakšno minutko pa zaužij vsaj pest npr. lešnikov, ...

| kcal | B | OH | M | ||
| Proteini | merica proteinov | 94,30 | 20,37 | 1,00 | 1,27 |
| 94,30 | 20,37 | 1,00 | 1,27 | ||
| Zajtrk | 60g ovsenih kosmičev | 213,00 | 8,70 | 34,50 | 4,44 |
| 10g lanenih semen | 53,40 | 1,83 | 2,89 | 4,22 | |
| 200g ego | 90,00 | 7,60 | 9,20 | 2,60 | |
| 356,40 | 18,13 | 46,59 | 11,26 | ||
| Malica | 2 kosa rženega toasta | 176,88 | 6,68 | 23,68 | 6,12 |
| happy cow | 32,25 | 3,75 | 0,94 | 1,50 | |
| 2 rezini piščančjih prs | 13,35 | 3,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 222,48 | 13,43 | 24,62 | 7,77 | ||
| Koslio | 100g piščančjih prsi | 116,00 | 21,80 | 0,00 | 3,20 |
| 60g sojinih rezancev | 192,00 | 11,64 | 34,14 | 0,96 | |
| 2 happy cow | 57,40 | 6,30 | 1,75 | 2,80 | |
| 365,40 | 39,74 | 35,89 | 6,96 | ||
| Malica | 2 piščančji hrenovki | 101,00 | 7,50 | 2,00 | 7,00 |
| 150g bučk | 22,50 | 0,90 | 5,10 | 0,00 | |
| 123,50 | 8,40 | 7,10 | 7,00 | ||
| Proteini | merica proteinov | 94,30 | 20,37 | 1,00 | 1,27 |
| 94,30 | 20,37 | 1,00 | 1,27 | ||
| Večerja | 250g skute | 192,50 | 34,50 | 8,75 | 1,50 |
| 100g borovnic | 26,60 | 0,92 | 5,80 | 0,12 | |
| 219,10 | 35,42 | 14,55 | 1,62 | ||
| 1475,48 | 155,86 | 130,75 | 37,15 |



za zajtrk sm si prvoščla ene 50g kosmičev z mlekom in banano, pol sm jedla za kosilo solato in 3 riževe vaflje, za večerjo pa bela kava in košček piščančjega fileja...gibanje...bolj sedenje po NUKu in dolg hiter sprehod
saj nekej...sm si pa kupila nove hlače ki so mi precej oprijete in mislim da bo to dobra motivacija vsakič ko si bom zaželela sladkarij in odvečnih kalorij, jih bom oblekla 

Si mi pa dala dobro idejo s hlačami, sploh ne bi bilo slabo prakticirati



Balea BEAUTY EXPERT kremni gel za telo vsebuje 5 ...
Šampon za lase Elseve Extraordinary Clay je ...
Intenzivno vlažilna in hranilna krema z ureo, ...
S 5 % UREA regeneratorja in učinkovine proti ...
Lahkoten gel serum za prefinjeno polt Z ...