Torej kot primer:
- 8.00 - zajtrk
- 11.00 - malica
- 14.00 - kosilo
- 17.00 malica
- 20.00 - (skromna) večerja
Z mlekom raje ne pretiravaj, ker je v osnovi namenjeno teličkom.

Pa poročaj potem, kako ti gre!

TT = Telesna teža
Število kalorij, ki jih potrebuješ čez dan = TT x 40 =______kCal
Primer št.kalor. = 75kg x 40 = 3000kCal
TT= Telesna teža
Max. Gramov maščobe dnevno = TT x 1 = _____g Mleko in izdelki | E (kCal) | Voda (g) | Beljakovin (g) | Maščobe sk. (g) | Holest. (g) | Ogljikovi hidrati sk. (g) | m. (g) | Dis.polis. (g) | Vlak. (g) |
Mleko, kravje, polnom. | 64 | 88,0 | 3,3 | 3,7 | 14,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
Mleko, kravje, 3,2 % m. m. | 61 | 88,0 | 3,3 | 3,2 | 13,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
Mleko, kravje, 1,4 % m. m. | 45 | 88,0 | 3,3 | 1,4 | - | 4,9 | 4,9 | 0,0 | 0,0 |
Jogurt, 3,2 % m. m. | 61 | 88,0 | 3,5 | 3,2 | 13,0 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 |
Jogurt Ego, 1,6 % m. m. | 43 | 75,0 | 3,3 | 1,6 | - | 3,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
Jogurt, sadni, posn. ml. | 99 | 75,0 | 1,0 | 1,1 | 4,0 | 18,6 | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
Kefir | 60 | 99,0 | 3,0 | 4 | 10,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Smetana, sladka 30 % m. m. | 293 | 64,0 | 22,0 | 30 | 111,0 | 1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
Mlečni sladoled | 154 | 68,0 | 3,0 | 6 | 10,0 | 22 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
Čokoladno ml., polnom. | 92 | 81,0 | 4,0 | 4 | 14,0 | 10 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir sveži, skuta | 95 | 79,0 | 14,0 | 3 | 10,0 | 3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir sveži, skuta posn. | 72 | 82,0 | 12,4 | 1,4 | 4,0 | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 |
Sirni namaz, 20 % m. m. | 174 | 65,0 | 20,0 | 10 | 35,0 | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir, ementalec | 386 | 36,0 | 30,0 | 30 | 92,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir, edamec | 345 | 40,0 | 30,0 | 25 | 83,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir, gauda | 392 | 37,0 | 26,0 | 32 | 105,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir, mozzarella | 224 | 60,0 | 19,9 | 16,1 | 97,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir, gorgonzola | 345 | 13,0 | 22,0 | 28,6 | 87,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir, parmezan | 411 | 26,0 | 40,0 | 27 | 80,0 | 2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
Sir, ovčji | 477 | 28,8 | 25,6 | 40 | - | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Meso in izdelki | | | | | | | | | Kompoti Ananasov 77 77,0 0,3 0 0,0 20,2 20,2 0,0 0,9 Breskov 87 74,0 0,4 0 0,0 22,9 22,9 0,0 1,0 Hruškov 77 76,0 0,4 0 0,0 20 20,0 0,0 1,7 Marelični 106 68,0 0,5 0 0,0 27,7 27,7 0,0 1,3 Češnjev 56 76,0 0,4 0 0,0 19 19,0 0,0 1,2 Višnjev 56 76,0 0,4 0 0,0 19 19,0 0,0 1,2 Slivov 68 82,0 0,4 0 0,0 17 17,0 0,0 2,0 Marmelada, Marmelada, 261 28,0 0,1 0 0,0 69,5 69,5 0,0 0,7 Džem 261 30,0 0,6 0 0,0 69 69,0 0,0 1,0 Pijače, sok Pesin sok 36 90,0 1,0 0 0,0 8 8,0 0,0 - Paradižnikov 20 94,0 1,0 0 0,0 4 3,0 1,0 1,3 Ananasov, 53 86,0 0,4 0,1 0,0 13,4 13,4 sl, 0,0 Borovničev 45 87,0 0,1 0 0,0 11,1 11,1 0,0 0,0 Breskov sok 48 87,0 0,3 0 0,0 11,7 11,7 0,0 - Pomarančni, 45 88,0 0,7 0,2 0,0 10,4 Balea BEAUTY EXPERT kremni gel za telo vsebuje 5 ... Šampon za lase Elseve Extraordinary Clay je ... Intenzivno vlažilna in hranilna krema z ureo, ... S 5 % UREA regeneratorja in učinkovine proti ... Lahkoten gel serum za prefinjeno polt
Z ... |