Hrana | Količina | kcal | B | OH | M |
MaxxWhey | 40g | 158,8 | 31,6 | 4 | 1,8 |
Vipavska skuta | 250g | 192,5 | 34,5 | 8,75 | 1,5 |
Vitallinea 0,1% | 160g | 81,6 | 6,88 | 12,96 | 0,16 |
Laneno seme | 10g | 37,6 | 2,4 | 0 | 3,1 |
Piščančje prsi v ovitku | 100g | 102 | 21 | 0 | 2 |
2x Happy cow light trikotnik | 35g | 41 | 4,5 | 1,25 | 2 |
Kumara | 400g | 45,3 | 2,6 | 8 | 0 |
Omega 3 | 3x | 41 | 0 | 0 | 3 |
Puran | 150g | 192 | 35,43 | 0 | 4,455 |
2x Happy cow light trikotnik | 35g | 41 | 4,5 | 1,25 | 2 |
Brokoli | 150g | 58,8 | 4,2 | 12 | 0,6 |
Paradižnik | 250g | 46,1 | 2,03 | 10,2 | 0 |
Beljakova omleta | 5 beljakov 150g | 78 | 16,5 | 1,5 | 0 |
Hy pro | 40g | 146 | 34,4 | 0,8 | 0,6 |
SKUPAJ | / | 1261,7 | 200,54 | 60,71 | 23,22 |
Ja do zdefiniranega trebuščka je še dolga pot.
Tinna, koliko imaš ti sedaj dnevnega vnosa kcal? In koliko gramov B, OH in M?
