quote:8b2b286cc0="darči"hej
pošiljam še en primer jedilnika pa povejte če je O.K.
Z:kos kruha(večji),sir,Cottage chese,kisle kumarice
K:polnozrnat kuskus(40g),solata,čičerika,koruza,2 žlici mesne omake
M:2,5 dcl sojinega mleka,4 polnozrnati piškoti-mogoč mal greška

V:2 jajci,paprika,paradižnik,bučke
a se je treba mogoče kaki zelenjavi izogibat?
Mogoče lahko tadrugo malico malo zamenjaš. V sojinem mleku je ponavadi veliko sladkorja in je brezvezen vnos odvečnih kalorij (no ja kakor si kdo razlaga). Raje kaj malega pojej ob tem pa pij vodo. Zelenjavi se ne izogibaj, raje sadju, če že. Na oko bi rekla da je tu nekje okoli 1500 kcal. Na tvojem mestu bi velik kos kruha zamenjala za kakšne ovsene kosmiče ali kakšen polnozrnet krih, pumpernikel..., cottage gre res lahko na kasneje, ker je bolje hidrate pojest v prvem delu dneva. Pogrešam meso, razen če si vegetarjanka, potem moraš kakšne nadomestke uvest

Ti prilepim en dan v mojem jedilniku ki je napisan za ~1700kcal. Meni se zdi da je veliko več živil na spisku, tako da če si prav splaniraš lahko poješ kar veliko:
| | kcal | B | OH | M |
Zajtrk | 60g ovsenih kosmičev | 213,00 | 8,70 | 34,50 | 4,44 |
| 5g lanenih semen | 26,70 | 0,91 | 1,44 | 2,11 |
| 180g pro nutri | 66,95 | 6,12 | 5,58 | 2,52 |
| 5g olivnega olja | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | 356,10 | 15,73 | 41,52 | 14,06 |
Malica | 100g rženega kruha | 169,00 | 4,80 | 35,60 | 0,85 |
| 50g piščančjih prs | 120,00 | 21,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1 happy cow | 32,25 | 3,75 | 0,94 | 1,50 |
| skutka | 42,00 | 7,30 | 3,30 | 0,00 |
| | 363,25 | 36,85 | 39,84 | 4,35 |
Kosilo | 100g piščanca | 116,00 | 21,80 | 0,00 | 3,20 |
| 60g dolgozrnatega riža | 209,40 | 5,04 | 45,84 | 0,66 |
| 200g kumare | 28,00 | 1,40 | 3,60 | 1,00 |
| | 353,40 | 28,24 | 49,44 | 4,86 |
Malica | 250g skute | 192,50 | 34,50 | 8,75 | 1,50 |
| 100g borovnic | 26,60 | 0,92 | 5,80 | 0,12 |
| bifidus | 57,00 | 6,75 | 6,60 | 0,15 |
| | 276,10 | 42,17 | 21,15 | 1,77 |
Večerja | 140g tune | 158,70 | 30,36 | 0,00 | 4,00 |
| 200g kumar | 28,00 | 1,40 | 3,60 | 1,00 |
| 5g lanenih semen | 26,70 | 0,91 | 1,44 | 2,11 |
| 15g bučno, laneno olje | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 14,99 |
| | 361,75 | 32,67 | 5,04 | 22,10 |
Skupaj | | 1710,60 | 155,67 | 157,00 | 47,14 |
Če te zanima kje je tvoja kcal meja in kakšen je tvoj metabolizem, boš morala pa kar sama ugotovit. Najbolje je malo poskusov delat na sebi, si napisat kakšen jedilnik z določenim št. kcal in glede na rezultate ugotoviš kje si. Malo si poračunaj koliko kcal na dan poješ. Je pa res, da če skrbno izbiraš hrano lahko zelo veliko skupaj spraviš, medtem ko če zraven šteješ kakšne sladkarije kaj hitro dosežeš svoj limit in je hrane manj.
Če si pa zadela dieto boš pa sama videla, čez nekaj tednov, mogoče mesec...