
želva, je ukinjena, je šla prepočasi ;)





Res je super in se ga da fajn pripravit.


| kcal | B | OH | M | ||
| Zajtrk | 60g ovsenih kosmičev | 213,00 | 8,70 | 34,50 | 4,44 |
| 5g lanenih semen | 26,70 | 0,91 | 1,44 | 2,11 | |
| 180g pro nutri | 66,95 | 6,12 | 5,58 | 2,52 | |
| 5g olivnega olja | 49,45 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | |
| 356,10 | 15,73 | 41,52 | 14,06 | ||
| Malica | 100g rženega kruha | 169,00 | 4,80 | 35,60 | 0,85 |
| 50g piščančjih prs | 120,00 | 21,00 | 0,00 | 2,00 | |
| 1 happy cow | 32,25 | 3,75 | 0,94 | 1,50 | |
| skutka | 42,00 | 7,30 | 3,30 | 0,00 | |
| 363,25 | 36,85 | 39,84 | 4,35 | ||
| Kosilo | 100g piščanca | 116,00 | 21,80 | 0,00 | 3,20 |
| 60g dolgozrnatega riža | 209,40 | 5,04 | 45,84 | 0,66 | |
| 200g kumare | 28,00 | 1,40 | 3,60 | 1,00 | |
| 353,40 | 28,24 | 49,44 | 4,86 | ||
| Malica | 250g skute | 192,50 | 34,50 | 8,75 | 1,50 |
| 100g borovnic | 26,60 | 0,92 | 5,80 | 0,12 | |
| bifidus | 57,00 | 6,75 | 6,60 | 0,15 | |
| 276,10 | 42,17 | 21,15 | 1,77 | ||
| Večerja | 140g tune | 158,70 | 30,36 | 0,00 | 4,00 |
| 200g kumar | 28,00 | 1,40 | 3,60 | 1,00 | |
| 5g lanenih semen | 26,70 | 0,91 | 1,44 | 2,11 | |
| 15g bučno, laneno olje | 148,35 | 0,00 | 0,00 | 14,99 | |
| 361,75 | 32,67 | 5,04 | 22,10 | ||
| Skupaj | 1710,60 | 155,67 | 157,00 | 47,14 |
Balea BEAUTY EXPERT kremni gel za telo vsebuje 5 ...
Šampon za lase Elseve Extraordinary Clay je ...
Intenzivno vlažilna in hranilna krema z ureo, ...
S 5 % UREA regeneratorja in učinkovine proti ...
Lahkoten gel serum za prefinjeno polt Z ...