
Pri poklicni odločitvi bi moralo biti osnovno vodilo "Izberi si poklic, v katerem
boš užival", kajti človek delo izvaja z veliko večjim zagonom, če ga
opravlja z veseljem in zanimanjem.
Švicarski raziskovalni inštitut Prognos je izvedel raziskavo o poklicih, po katerih bo do leta 2020 največje povpraševanje, zaposlitev pa zanesljiva. Ker bo Slovenija sestavni del evropskega trga in se tudi naš razvoj približuje temu trgu, so te napovedi lahko koristne tudi za naše razmere.
Preglednica perspektivnih poklicev v EU do leta 2020
Poklic | Letna plača začetnika v € | Plača po 10 letih dela v € |
medicinska sestra | 23.000 | 30.000 |
zdravnik | 39.250 | 53.590 |
menedžer v bolnišnici | 39.250 | 120.000 |
tržni raziskovalec | 31.000 | 37.000 (po 3 letih) |
strokovnjak oglaševanja | 25.000 | 60.000 |
pravni svetovalec | 27.000 | 77.000 |
špediter | 32.000 | 50.000 |
skladiščnik | 25.000 | 33.000 |
diplomirani logistik | 38.000 | 62.000 |
elektroinženir | 40.000 | 56.000 |
sistemski informatik | 25.000 | 40.000 (po 3 letih) |
gospodarski inženir | 40.000 | 120.000 |
programer | 33.000 | 60.000 (po 5 letih) |
sistemski administrator računalništva | 35.000 | 60.000 (po 5 letih) |
IT-projektni menedžer | 35.000 | 80.000 |
specialist za pokojninsko zavarovanje | 32.000 | 50.000 (po 5 letih) |
zavarovalniški matematik | 33.000 | 50.000 (po 4 letih) |
pozavarovalničar | 43.000 | 80.000 |
kontrolor letenja | 57.200 | 100.000 |
elektronik | 33.000 | 45.000 (po 5 letih) |
letalski inženir | 38.000 | 60.000 |
strojni inženir | 42.000 | 60.000 |
podjetniški svetovalec | 30.000 | 50.000 (po 5 letih) |
učitelj | 30.000 | / |
revizor | 43.000 | 80.000 (po 5 letih) |
*Vir: Švicarski raziskovalni inštitut Prognos – objavljeno v nemškem tedniku Focus.