ampak a mogoče katera ve kakšne so hranilne vrednosti za brazilske oreščke?

iščem, iščem pa ne najdem

|
Haferkleie (70 %), Maismehl, Inulin (8,3 %), Gerstenmalzmehl, jodiertes Speisesalz
![]() ![]() | (100 g enthalten / Durchschnittswerte) |
Brennwert | kJ 1.384 / kcal 328 | ||
![]() | |||
Eiweiß | 15 g | ||
![]() | |||
Kohlenhydrate | 51,8 g | ||
![]() | |||
davon Zucker | 9,7 g | * | |
![]() | |||
Fett | 6,7 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren einfach ungesättigte Fettsäuren mehrfach ungesättigte Fettsäuren Cholesterin | 1,2 g 2,4 g 3,0 g 0 mg | ||
![]() | |||
Ballaststoffe | 21,4 g | ||
davon lösliche Ballaststoffe unlösliche Ballaststoffe | 14 g 7,4 g | ** | |
![]() | |||
Natrium | 0,232 g | ||
![]() |
![]() ![]() |
|
Vitamin B1 | 0,6 mg | 43 % | |
![]() | |||
Phosphor | 635 mg | 79 % | |
![]() | |||
Eisen | 6,5 mg | 46 % | |
![]() | |||
Magnesium | 230 mg | 77 % | |
![]() | |||
Zink | 3,7 mg | 26 % |
Balea BEAUTY EXPERT kremni gel za telo vsebuje 5 ...
Šampon za lase Elseve Extraordinary Clay je ...
Intenzivno vlažilna in hranilna krema z ureo, ...
S 5 % UREA regeneratorja in učinkovine proti ...
Lahkoten gel serum za prefinjeno polt Z ...