....drugače se nikoli ne posvečam temu kaj je zdravo, kaj redi in kaj ne, preprosto jem kaj mi paše, ampak za polento me res zanima ker je res ogromno pojem...Hvala...
....drugače se nikoli ne posvečam temu kaj je zdravo, kaj redi in kaj ne, preprosto jem kaj mi paše, ampak za polento me res zanima ker je res ogromno pojem...Hvala...| Hranilna vrednost 100 g izdelka | |
| Energijska vrednost | 1390 kJ / 335 kcal |
| Beljakovine | 8 g |
| Maščobe | 1 g |
| Od tega nasičene | 0,15 g |
| Ogljikovi hidrati | 71,5 g |
| Od tega sladkorji | 1,3 g |
| Prehranske vlaknine | 7 g |
| Natrij | 1 mg |
Ima potem to iste vrednosti? 

Balea BEAUTY EXPERT kremni gel za telo vsebuje 5 ...
Šampon za lase Elseve Extraordinary Clay je ...
Intenzivno vlažilna in hranilna krema z ureo, ...
S 5 % UREA regeneratorja in učinkovine proti ...
Lahkoten gel serum za prefinjeno polt Z ...