- Nega obraza &
telesaZadnje novice
Najbolj brano
- Make up &
ličenje - Moda &
stil - Rekreacija &
hujšanjeZadnje novice
Najbolj brano
- Zdravje &
odnosiZadnje novice
Najbolj brano
- Nosečnost &
starševstvoZadnje novice
Najbolj brano
Povprečna hranilna vrednost | na 100 g izdelka | na 100 g obroka** | % RDA* na 100 g izdelka / na 100 g obroka | |
Energijska vrednost | kj kcal | 1561 370 | 411 98 | |
Beljakovine | g | 10,4 | 4,1 | |
Ogljikovi hidrati | g | 62,4 | 11,1 | |
od teh sladkorji | g | 4,8 | 4,7 | |
Maščoba | g | 7,4 | 3,8 | |
od tega nasičenih maščobnih klislin | g | 3,4 | 1,7 | |
Vlaknine | g | 14,8 | 1,6 | |
od tega probiotične | g | 6 | 0,7 | |
natrij | g | 0,004 | 0,04 | |
železo | mg | 8,6 | 1 | 61/7 |
jod | 0 0 0 Objavljeno: 11. mar 2007 12:41 Dejte mi tegale pokomentirat: jogurt iz Hoferja Lactiv: 63 kcal OH 4,1 Maščobe 3,3 Beljakovine 4,2 A bi blo tole za popoldansko malco? Ker okus je fenomenalen (pa to rečem jaz, ki ne maram jogurtov in skute) ![]() Kaj bi vam govorila, če pa nič ne zaleže. 0 0 0 Objavljeno: 11. mar 2007 13:24 Malo več maščob ima, ampak drugače bi bil v redu. Save the earth. It's the only planet with chocolate. 0 0 0 Objavljeno: 11. mar 2007 13:43 OK, pol za včasih, ker se mi pri navadnih jogurtih ala delight včasih kr mal obrne ![]() Kaj bi vam govorila, če pa nič ne zaleže. 0 0 0 Pojdi na: Preberi šeObjave na forumu
Kozmetometer Zadnje ocene Zadnji izdelki
Forum Zadnje objave Najbolj brano Trenutno dogaja |